
Aluminium förseglade kupolnitar
|
Produktnamn |
Aluminium förseglade kupolnitar |
|
Material |
Aluminium |
| Storlek | Anpassning stöds |
Fördel
- Utmärkt tätningsprestanda
Det inneslutna kupolhuvudet och den slutna -änden blockerar fukt, damm och andra föroreningar från att komma in i fogen, vilket gör dessa nitar väl-lämpade för vattentäta och väderbeständiga-bruk.
- Lättvikt
Dessa nitar är tillverkade av aluminium och ger hög hållfasthet samtidigt som de sänker den totala monteringsvikten avsevärt jämfört med stålnitar.
- Bra korrosionsbeständighet
Aluminium ger naturligt skydd mot oxidation och rost, vilket förbättrar-långtidshållfastheten i utomhusmiljöer eller miljöer med hög-fuktighet.
- Hög styrka-till-viktförhållande
Även om de är lätta i vikt ger dessa nitar pålitlig klämkraft och skjuvhållfasthet för både strukturella och semi{0}}strukturella fogar.
Storlekstabell
| Storlek | Borrstorlek (Mm) | Maximalt materialgrepp (Mm) |
| 3,2 mm X 6,7 | 3,4 mm | 1,6 mm |
| 3,2 mm X 8,3 | 3,4 mm | 3,2 mm |
| 3,2 mm X 9,9 | 3,4 mm | 4,8 mm |
| 3,2 mm X 11,5 | 3,4 mm | 6,4 mm |
| 3,2 mm X 13,1 | 3,4 mm | 8,0 mm |
| 3,2 mm X 14,7 | 3,4 mm | 9,6 mm |
| 3,2 mm X 17,9 | 3,4 mm | 12,8 mm |
| 4,0 mm X 8,7 | 4,2 mm | 3,2 mm |
| 4,0 mm X 10,3 | 4,2 mm | 4,8 mm |
| 4,0 mm X 11,9 | 4,2 mm | 6,4 mm |
| 4,0 mm X 13,5 | 4,2 mm | 8,0 mm |
| 4,0 mm X 15,1 | 4,2 mm | 9,6 mm |
| 4,0 mm X 18,3 | 4,2 mm | 12,8 mm |
| 4,8 mm X 9,5 | 5,0 mm | 3,2 mm |
| 4,8 mm X 11,1 | 5,0 mm | 4,8 mm |
| 4,8 mm X 12,7 | 5,0 mm | 6,4 mm |
| 4,8 mm X 14,3 | 5,0 mm | 8,0 mm |
| 4,8 mm X 15,9 | 5,0 mm | 9,6 mm |
| 4,8 mm X 19,0 | 5,0 mm | 12,8 mm |
| 4,8 mm X 22,2 | 5,0 mm | 16,0 mm |
| 4,8 mm X 25,30 | 5,0 mm | 19,2 mm |
Fabriksbilder:


Populära Taggar: aluminiumförseglade kupolnitar, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, köp, i lager
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan










